اتصل شخص : KING
رقم الهاتف : 86-18115005888
ال WhatsApp : +8618115005888
| الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | negotiable | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | 1 قطعة / بك التعبئة ، 10 قطع بك التعبئة / حزمة ... | وقت التسليم : | 1-35days | 
| شروط الدفع : | T / T ، L / C ، باي بال ... | القدرة على العرض : | 10000pcs/الأسبوع | 
| مكان المنشأ: | مصنوع في الصين | اسم العلامة التجارية: | KTC | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CCC | رقم الموديل: | E550 | 
| معلومات تفصيلية | |||
| اسم المنتج: | مطحنة نصف قطر زاوية نحاسية قطع خاص للمواد عالية الصلابة | مواد خام: | يل 10.2 / ك 30 | 
|---|---|---|---|
| طلاء: | AlTiN أو TiSiN | اللون: | أسود / نحاسي | 
| صلابة: | > 91.5HRA | قطر القطع: | على أساس طول الفلوت | 
| إبراز: | مطحنة نهاية الزاوية القابلة للفهرسة,قاطعات طحن نصف قطر الزاوية,مطحنة نصف قطرها نحاسية 0.8 ميكرومتر | ||
منتوج وصف
مطحنة نصف قطر زاوية نحاسية قطع خاص للمواد عالية الصلابة
تحديد:
تعتمد سلسلة قاطعات طحن الطحن العامة E550 مادة فولاذية التنغستن عالية الجودة المحلية.قوة الانحناء: 3900mpa ، حجم الحبيبات: 0.8μm ، مع طلاء (أسود / برونزي) بواسطة معدات طلاء مستوردة.تتميز قواطع الطحن E550 بتصميم زاوية خاص ورقابة صارمة على الجودة ، وهي مناسبة بشكل خاص للمعالجة العادية للفولاذ الكربوني المتوسط والمنخفض ، وسبائك الفولاذ ومعالجة المواد الأخرى.مع مراقبة الجودة عالية الدقة والفحص الكامل ، يتم تسليم جميع مطاحن نهاية سلسلة E550 بمعدل تأهيل 100٪.
| مواد خام | يل 10.2 / ك 30 | 
| مرحاض | 90٪ | 
| شارك | 10٪ | 
| TRS | > 3900 نيوتن / مم 2 | 
| صلابة | > 91.5HRA | 
| AOL | 50 مم - 150 مم | 
| حجم الحبوب | 0.8 ميكرومتر | 
| يصل إلى | HRC55 | 
| مزامير لا | 4F | 
| طلاء | AlTiN أو TiSiN | 
| مناسب ل | الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك النيكل وسبائك التيتانيوم والحديد الزهر والبلاستيك وغيرها من المواد | 
طلاء:
| العنصر | AlTiN | TiSiN | 
| صلابة (HV): | 3200 | 3600 | 
| سمك (ميكرومتر): | 2.5-3 | 3 | 
| درجة حرارة الأكسدة (°): | 900 | 1000 | 
| معامل الاحتكاك: | 0.3 | 0.45 | 
| اللون: | أسود | نحاس | 
الأحجام القياسية
| بحجم | طول الفلوت من المطاحن النهائية (مم) | ||
| نهاية مسطحة | أنف كروي | أنف مستدير | |
| D1 * D4 * 50 | 3 | 2 | 3 | 
| D1.5 * D4 * 50 | 4 | 3 | 4 | 
| D2 * D4 * 50 | 5 | 4 | 5 | 
| D2.5 * D4 * 50 | 6 | 5 | 6 | 
| D3 * D4 * 50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3 * D3 * 50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3.5 * D4 * 50 | 9 | 7 | 9 | 
| D4 * D4 * 50 | 10 | 8 | 10 | 
| D1 * D6 * 50 | 3 | 2 | 3 | 
| D1.5 * D6 * 50 | 4 | 3 | 4 | 
| D2 * D6 * 50 | 5 | 4 | 5 | 
| D2.5 * D6 * 50 | 6 | 5 | 6 | 
| D3 * D6 * 50 | 8 | 6 | 8 | 
| D3.5 * D6 * 50 | 9 | 7 | 9 | 
| D4 * D6 * 50 | 10 | 8 | 10 | 
| D6 * D6 * 50 | 13 | 10 | 13 | 
| D6 * D6 * 50 | 15 | 12 | 15 | 
| D7 * D8 * 60 | 17 | 14 | 17 | 
| D8 * D8 * 60 | 20 | 16 | 20 | 
| D10 * 75 | 25 | 20 | 25 | 
| D12 * 75 | 30 | 24 | 30 | 
| D14 * 100 | 45 | 28 | 35 | 
| D16 * 100 | 45 | 32 | 40 | 
| D18 * 100 | 45 | 36 | 40 | 
| D20 * 100 | 45 | 40 | 40 | 
| طول الفلوت للمطاحن الطرفية الممتدة (مم) | |||
| D3 * D4 * 75 | 12 | 6 | 12 | 
| D4 * D4 * 75 | 16 | 8 | 14 | 
| D5 * D6 * 75 | 18 | 10 | 15 | 
| D6 * D6 * 75 | 24 | 12 | 20 | 
| D8 * 75 | 25 | 16 | 25 | 
| D3 * D4 * 100 | 12 | 6 | 15 | 
| D4 * D4 * 100 | 20 | 8 | 15 | 
| D5 * D6 * 100 | 20 | 10 | 20 | 
| D6 * D6 * 100 | 30 | 12 | 25 | 
| D8 * D8 * 100 | 35 | 16 | 30 | 
| D10 * 100 | 40 | 20 | 30 | 
| D12 * 100 | 45 | 24 | 35 | 
| D6 * D6 * 150 | 45 | 12 | 40 | 
| D8 * D8 * 150 | 50 | 16 | 45 | 
| D10 * 150 | 55 | 20 | 50 | 
| D12 * 150 | 55 | 24 | 55 | 
| D14 * 150 | 60 | 28 | 60 | 
| D16 * 150 | 70 | 32 | 65 | 
| D18 * 150 | 70 | 36 | 70 | 
| D20 * 150 | 70 | 40 | 70 | 

اكتب رسالتك