
اللون البنفسجي كربيد نهاية مطحنة القاطع / قطع طحن كربيد التنجستن
اتصل شخص : KING
رقم الهاتف : 86-18115005888
ال WhatsApp : +8618115005888
الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 1 قطعة / PVC التعبئة، 10 قطعة PVC التعبئة / التعبئة... | وقت التسليم : | 1-35 يوم |
شروط الدفع : | T/T ، L/C ، PayPal ... | القدرة على العرض : | 10000 قطعة / الأسبوع |
مكان المنشأ: | مصنوعة في الصين | اسم العلامة التجارية: | CKTC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CCC | رقم الموديل: | E650L |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | قطعة طاحونة نهاية | لا: | 4 مزامير |
---|---|---|---|
حجم الحبوب: | 0.2 ميكرومتر | AOL: | 50-150 ملم |
قوة العاطفة: | 4500MPA | طلاء: | naco/altin |
كـ: | 12٪ | مناسبة: | الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك النيكل ، سبيكة تيتانويم ، الحديد الزهر ، البلاستيك وغيرها من ا |
إبراز: | طاحونة طاحونة كربيد الطلاء,NACo طاحونة قطعة كربيد الطلاء,طاحونة كربيد أسود,NACo Coating carbide end mill cutter,Black carbide end mill cutter |
منتوج وصف
خيارات الألوان السوداء والأزرق لطلاء AlTiN و nACo على قطعة مطحنة نهاية الكربيد للمظهر المهني
مناسبة خصيصًا لـ: الصلب المكثف SKD61 S136 ، معالجة الصلب المقاوم مسبقًا NAK80 ، الصلب العادي ، الصلب المسبوق ، الحديد الزهري وغيرها من المواد.
الطحن الطرفي - السطح الذي يتم معالجته متوازي مع أسنان القطع (غالبا ما تكون مروحة) في محيط الأداة.الطحن النهائي - يتم ترتيب حواف القطع المزدوجة على محيط ونهاية عمود دوار عمودي على قطعة العمل.
الميزات الرئيسية:
1باستخدام مصفوفة سبيكة صلبة عالية الجودة، مقاومة ارتداء الأداة وقوة الحافة متفوقة مجتمعة.
2تطبيق طبقات مركبة عالية الأداء المستوردة من سويسرا لمنح أدوات القطع صلابة أعلى ومقاومة للاستعمال.
3. التصميم الصلب والعلمي للخروط يضمن صلابة عالية ومراقبة جودة عالية الدقة ، وتحقيق أداء عالمي جيد للمواد المصنعة.
القطر الخارجي D | طول الشفرة H | قطر المقبض d | الطول الكلي L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
(وي تشات): +86 18015282062
واتس اب: +8618015282062
الهاتف المحمول: +8618015282062
اكتب رسالتك