
المطاحن نهاية الألومنيوم غير المطلي دعم طحن الصلب 3 شفرات عالية الدقة
اتصل شخص : KING
رقم الهاتف : 86-18115005888
ال WhatsApp : +8618115005888
الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 1 قطعة / PVC التعبئة، 10 قطعة PVC التعبئة / التعبئة... | وقت التسليم : | 1-35 يوم |
شروط الدفع : | T/T ، L/C ، PayPal ... | القدرة على العرض : | 10000 قطعة / الأسبوع |
مكان المنشأ: | مصنوعة في الصين | اسم العلامة التجارية: | CKTC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CCC | رقم الموديل: | A380 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | ألومنيوم الطاحونة النهائية | المواد الخام: | K30 / YL10.2 |
---|---|---|---|
حتى: | HRC50 | صلابة: | > 91HRA |
قطر القطع: | بناء على طول الفلوت | مناسبة: | الألومنيوم والبلاستيك وغيرها من المواد |
تصنيع: | نحن مصنع | شحنة: | يو بي إس/فيديكس/دي إتش إل/تي ان تي/إي إم إس/البحر |
إبراز: | طواحين الألومنيوم المطلية باللون,المقاومة للارتداء طواحين نهاية الألومنيوم,مزيد من المتانة طواحين نهاية الألومنيوم,Wear Resistance Aluminum End Mills,Increased Durability Aluminum End Mills |
منتوج وصف
طواحين نهاية الألومنيوم المطلي باللون لزيادة مقاومة الارتداء والمتانة
A380 مناسبة للصب الألومنيوم والسبائك الألومنيوم ، مع عدم وجود أسطح إيجابية أو سلبية ، لا نمطات لاسلكية ، وسلاسة عالية.
كلما كانت المادة التي تقوم بقطعها أكثر ليونة ، كلما كانت سرعة القطع الموصى بها أسرع.عند 300-600 متر في الدقيقة (باستخدام أداة الكربيد) الألومنيوم لديه سرعة قطع مماثلة للخشب.
الميزات الرئيسية:
1. اعتمادا على عالية الجودة ذرات عالية الجودة الصلبة سبيكة مصفوفة في الصين.
2اعتماد تصميم خروط فريدة من نوعها ومعالجة طلاء الحافة الأمامية لزيادة أداء القطع.
القطر الخارجي D | طول الشفرة H | قطر المقبض d | الطول الكلي L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 12 | 4 | 50 |
5.0 | 15 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 18 | 6 | 50 |
8.0 | 24 | 8 | 60 |
10.0 | 30 | 10 | 75 |
12.0 | 36 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 16 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 45 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
(وي تشات): +86 18015282062
واتس اب: +8618015282062
الهاتف المحمول: +8618015282062
اكتب رسالتك