
مطحنة نهاية الفلوت أحادية القطر الصغيرة للألمنيوم الفولاذ المقاوم للصدأ
اتصل شخص : KING
رقم الهاتف : 86-18115005888
ال WhatsApp : +8618115005888
الحد الأدنى لكمية : | 10 قطع | الأسعار : | negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 1 قطعة / بك التعبئة ، 10 قطع بك التعبئة / حزمة ... | وقت التسليم : | 1-35days |
شروط الدفع : | T / T ، L / C ، باي بال ... | القدرة على العرض : | 10000pcs/الأسبوع |
مكان المنشأ: | مصنوع في الصين | اسم العلامة التجارية: | KTC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CCC | رقم الموديل: | SF600 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | نهاية الأميال | مادة خام: | YL10.2 / K30 |
---|---|---|---|
مجموعة: | 10٪ | صلابة: | > 91.5HRA |
عمليّة قطع قطر: | على أساس طول الناي | يصل إلى: | HRC55 |
إبراز: | مطحنة نهاية الفلوت واحد,مطحنة نهاية كربيد الناي |
منتوج وصف
عالية الأداء مطحنة نهاية الفلوت واحد قطر القطع على أساس طول الناي
مطحنة نهاية الفلوت KTC
مواصفات:
ماكينة قطع فولاذ التنغستن الفولاذية المفردة SF600 تعتمد مواد فولاذية تنجستن محلية عالية الجودة ، قوة الانحناء: 3900mpa ، حجم الجسيمات: 0.8μm. يعتمد القاطع على تصميم زاوية خاصة ومراقبة صارمة للجودة بنسبة 100 ٪ من معدل الفحص الذاتي وأكثر من 96 ٪ من المعدل المؤهل. يمكن استخدامه في الطحن العميق للغاية للمواد بسرعة عالية. يمكن أن يضمن أخدود إزالة الرقائق على نطاق واسع أفضل تأثير إزالة الرقاقة. مناسبة بشكل خاص للخشب والنحاس والألمنيوم والمعادن غير الحديدية الأخرى.
مواد | YL10.2 / K30 |
مرحاض | 90٪ |
Co | 10٪ |
TRS | > 3900 نيوتن / مم 2 |
صلابة | > 91.5HRA |
AOL | 38.5 مم -100 مم |
حجم الحبوب | 0.8 ميكرون |
يصل إلى | HRC55 |
المزامير رقم | 1 الناي |
مناسب ل | الخشب والنحاس والألمنيوم والبلاستيك وغيرها من المواد |
الأحجام القياسية للمطحنة الطرفية
لا. | اسم | حافة ضياء (مم) | طول الناي (مم) | ضياء شانك (مم) | الطول الكلي (مم) |
1 | اللولب الأيمن | 0.4 | 1،1.5،2 | 3.175 | 38.5 |
2 | 0.5 | 1.5،2،2.5،3 | 3.175 | 38.5 | |
3 | 0.6 | 1.5،2،3.0،3.5 | 3.175 | 38.5 | |
4 | 0.8 | 2 3 4.5 | 3.175 | 38.5 | |
5 | 1.0 | 1،1.2،3،4،5،6،7 | 3.175 | 38.5 | |
6 | 1.5 | 3،4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 | 3.175 | 38.5 | |
7 | 2.0 | 3،4 ، 6،8 ، 10 ، 12 ، 17 | 3.175 | 38.5 | |
8 | 2.0 | 22 | 3.175 | 45 | |
9 | 2.5 | 3،4،6،8،10،12،17 | 3.175 | 38.5 | |
10 | 2.5 | 21،22 | 3.175 | 45 | |
11 | 3.0 | 4،6،8،10،12،15 | 3.175 | 38.5 | |
12 | 3.175 | 6،8،10،12،15،17 | 3.175 | 38.5 | |
13 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
14 | 3.175 | 25،26 | 3.175 | 50 | |
15 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 | |
16 | 3.175 | 35 | 3.175 | 60 | |
17 | 3.175 | 42 | 3.175 | 70 | |
18 | 4 | 4،6،8،12،15 | 4 | 45 | |
19 | 4 | 17،22 | 4 | 45 | |
20 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
21 | 4 | 28 | 4 | 55 | |
22 | 4 | 32 | 4 | 55 | |
23 | 4 | 35 | 4 | 60 | |
24 | 4 | 42 | 4 | 70 | |
25 | 5 | 17،22،25 | 5 | 60 | |
26 | 6 | 12،15،17،22،25 | 6 | 50 | |
27 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
28 | 6 | 32 | 6 | 55 | |
29 | 6 | 35 | 6 | 60 | |
30 | 6 | 42 | 6 | 70 | |
31 | 6 | 52 | 6 | 75 | |
32 | 6 | 62 | 6 | 100 | |
33 | 8 | 17،22،25 | 8 | 60 | |
34 | 8 | 28 | 8 | 60 | |
35 | 8 | 32 | 8 | 65 | |
36 | 8 | 37 | 8 | 65 | |
37 | 8 | 42 | 8 | 75 | |
38 | 8 | 52 | 8 | 100 | |
39 | 10 | 25 | 10 | 75 | |
40 | 10 | 30 | 10 | 75 | |
41 | 10 | 35 | 10 | 75 | |
42 | 10 | 42 | 10 | 75 | |
43 | 10 | 52 | 10 | 100 | |
44 | 10 | 62 | 10 | 100 | |
45 | 12 | 25 | 12 | 75 | |
46 | 12 | 30 | 12 | 75 | |
47 | 12 | 35 | 12 | 75 | |
48 | 12 | 42 | 12 | 75 | |
49 | 12 | 52 | 12 | 100 |
لا. | اسم | حافة ضياء (مم) | طول الناي (مم) | ضياء شانك (مم) | الطول الكلي (مم) |
1 | حلزون اليد اليسرى | 0.4 | 0.5،1.2،1.5،2 | 3.175 | 38.5 |
2 | 0.5 | 1.1،1.5،2 | 3.175 | 38.5 | |
3 | 0.6 | 1.5،2،3 | 3.175 | 38.5 | |
4 | 0.8 | 1.5،2،3،4 | 3.175 | 38.5 | |
5 | 1.0 | 1،1.5،2،3،4،5 | 3.175 | 38.5 | |
6 | 1.5 | 1.5،2،3،4،5،6 | 3.175 | 38.5 | |
7 | 2.0 | 3،4 ، 6،8 ، 10 ، 12 ، 17 | 3.175 | 38.5 | |
8 | 2.5 | 3،4،6،8،12،16 | 3.175 | 38.5 | |
9 | 3.0 | 4،6،8،12 | 3.175 | 38.5 | |
10 | 3.175 | 8،10،12،15،17 | 3.175 | 38.5 | |
11 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | |
12 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | |
13 | 4 | 12،15،17 | 4 | 45 | |
14 | 4 | 22 | 4 | 45 | |
15 | 4 | 25 | 4 | 50 | |
16 | 4 | 20 | 4 | 60 | |
17 | 4 | 30 | 4 | 60 | |
18 | 5 | 17،22،25 | 5 | 60 | |
19 | 6 | 12،15،17،22،25 | 6 | 50 | |
20 | 6 | 28 | 6 | 55 | |
21 | 6 | 32 | 6 | 55 |
اكتب رسالتك